Filtros
5 produtos
Bicicleta de Exercício Inteligente JOROTO X4S Flagship
Preço promocional€479,99
Preço normal€899,99
Bicicleta Ergométrica Estacionária JOROTO X2PRO com Bluetooth
Preço promocional€419,99
Preço normal€749,99
Bicicleta de Ciclismo Indoor Magnética JOROTO X2
Preço promocional€349,99
Preço normal€699,99
Bicicleta Ergométrica com Resistência à Água JOROTO XR5
Preço promocional€549,99
Preço normal€899,99
JOROTO JK50 Bicicleta Profissional de Spinning Indoor: Aço Comercial, Volante de 18 kg e Bluetooth
Preço promocional€699,99
Preço normal€999,99
Product Comparison
X4S vs X2 Pro vs X2
| X4S | X2 Pro | X2 | |
|---|---|---|---|
| Flywheel Material / Weight (kg) | Cast Iron + Aluminum Rim / 13 | Sand-filled / 10 | Steel + Sand-filled + Aluminum Rim / 6 |
| Resistance System | Magnetic / 6 pcs Magnets | Magnetic / 5 pcs Magnets | Heavy Magnetic / 4 pcs Magnets |
| Q-Factor (mm) | 195 | 185 | N/A |
| Console Display | Backlit + WATT + Heart Rate/RPM | Time, Speed, Distance, Calories | 4-second Cycle Display (7 basic metrics) |
| App Connectivity | Bluetooth + Kinomap / JOROTO | Bluetooth + Kinomap | Sports Show Bluetooth Module |
| Net / Gross Weight (kg) | 42.5 / 49.0 | 34.5 / 39.5 | 26.5 / 30.0 |
| Max User Weight (kg) | 150 | 136 | 136 |
| Product Dimensions (mm) | 1230 × 510 × 1180 | 1100 × 500 × 1100 | 1100 × 500 × 1070 |


























