







Rameur JOROTO MR55 à double résistance air‑magnétique
- Allemagne : Livraison gratuite.
- Autres pays de l'UE (à l'exception de Malte et de Chypre) : des frais minimes peuvent s'appliquer aux produits surdimensionnés ou lourds.
- selon le transporteur.
- Traitement en 48 heures ouvrables
- Livraison en 2 à 7 jours ouvrables via FedEx, DPD, GLS, UPS, DHL
- Suivez votre commande grâce au numéro de suivi qui vous sera envoyé par e-mail.
- Retours faciles sous 14 jours
- Garantie de 12 mois
Si vous avez des questions ou besoin d'aide, notre équipe de support client est là pour vous aider.
- Courriel : support@jorotofitness.com
- Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 18h.


Résistance réglable pour chaque utilisateur
10 niveaux de résistance, jusqu’à 60 lbs

Résistance réglable pour tous
70 % préassemblé + montage rapide en 10 minutes

Entraînement musculaire complet du corps
Combinaison d’exercices aérobiques et anaérobiques

Systèmes de résistance doubles Résistance à air + résistance magnétique
15 lbs de résistance à air
45 lbs de résistance magnétique

Écran LED précis Affichage de 6 types de données
SCAN/TIME/NUMBER/DIST/CAL/SPM/IMPULSE
Comparaison des Rameurs
MR23 vs MR26 vs MR55 vs MR56
| MR23 | MR26 | MR55 | MR56 | |
|---|---|---|---|---|
| Type de Résistance | Résistance à Eau (14 L) | Résistance à Eau (14 L) | Résistance Air & Magnétique | Résistance à Air |
| Niveaux de Résistance | 6 Niveaux d'Eau | 6 Niveaux d'Eau | 10 Niveaux Manuels | 10 Niveaux d'Air |
| Poids Net / Brut (kg) | 25.6 / 27.6 | 26.5 / 31.0 | 31.5 / 35.5 | 31.0 / 36.5 |
| Poids Max. Utilisateur (kg) | 158 | 158 | 150 | 160 |
| Dimensions (mm) | 1860 × 445 × 570 | 1765 × 560 × 750 | 1860 × 500 × 1050 | 2420 × 610 × 1150 |
| Rangement / Empreinte | Rangement Vertical (445 × 670 mm) | Rangement Vertical (665 × 560 mm) | Pliable (960 × 500 × 1270 mm) | Rangement Vertical (1140 × 510 mm) |
| Course du Rail (mm) | 732 | 760 | 800 | 1190 |
| Taille Utilisateur (m) | 1.50 – 1.95 | 1.20 – 2.00 | 1.50 – 2.00 | 1.55 – 2.15 |
| Affichage Console | SCAN, Count, Time, Distance, Calories, ODO | SCAN, Time, Count, Distance, Calories, Total Count, Pulse | SCAN, Time, Count, Distance, Calories, SPM, Pulse (Green LED) | Time, Pulse, Calories, Count, T.Count, Distance, 500M/Time, RPM, WATT |
| App / Bluetooth | Bluetooth + KINOMAP / SPAX | Bluetooth + KINOMAP | Bluetooth (FTMS) + KINOMAP | Bluetooth (FTMS) + KINOMAP / JOROTO |
| Suivi Fréquence Cardiaque | N/A | 5.3K HR Strap (Optional) | 5.3K Wireless HR Strap | Bluetooth HR Strap (Optional) |
| Matériau Volant | Plastic Impeller | Plastic Impeller | Aluminum Flywheel + Fiber Nylon Blade | Carbon Steel Flywheel |
| Certifications | FCC ID / ISED | N/A | N/A | N/A |













