







Remo JOROTO MR55 con doble resistencia aire-magnética
- Alemania: envío gratuito.
- Otros países de la UE (excepto Malta y Chipre): puede aplicarse una pequeña tarifa para productos voluminosos o pesados,
- según el transportista.
- Procesado en un plazo de 48 horas laborables
- Entrega en 2–7 días laborables mediante FedEx, DPD, GLS, UPS, DHL
- Rastrea tu pedido con un número de seguimiento enviado por correo electrónico
- Devoluciones fáciles en 14 días
- Garantía de 12 meses
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, nuestro equipo de atención al cliente está a tu disposición.
- Email: support@jorotofitness.com
- Horario de atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h


Resistencia ajustable para cada usuario
10 niveles de resistencia, hasta 60 lb

Resistencia ajustable para todos
70 % preensamblado + montaje rápido en 10 minutos

Entrenamiento muscular de todo el cuerpo
Combinación de ejercicio aeróbico y anaeróbico

Sistemas de doble resistencia Resistencia por aire + resistencia magnética
15 lb de resistencia por aire
45 lb de resistencia magnética

Pantalla LED precisa 6 tipos de datos visibles
SCAN/TIME/NUMBER/DIST/CAL/SPM/IMPULSE
Rowing Machine Comparison
MR23 vs MR26 vs MR55 vs MR56
| MR23 | MR26 | MR55 | MR56 | |
|---|---|---|---|---|
| Resistance Type | Water Resistance (14 L Tank) | Water Resistance (14 L Tank) | Air + Magnetic Resistance | Air Resistance |
| Resistance Levels | 6 Water Levels | 6 Water Levels | 10 Manual Levels | 10 Damper Levels |
| Net / Gross Weight (kg) | 25.6 / 27.6 | 26.5 / 31.0 | 31.5 / 35.5 | 31.0 / 36.5 |
| Max User Weight (kg) | 158 | 158 | 150 | 160 |
| Product Dimensions (mm) | 1860 × 445 × 570 | 1765 × 560 × 750 | 1860 × 500 × 1050 | 2420 × 610 × 1150 |
| Storage Method / Footprint | Vertical Stand (445 × 670 mm) | Vertical Stand (665 × 560 mm) | Foldable (960 × 500 × 1270 mm) | Vertical Stand (1140 × 510 mm) |
| Rail Travel Distance (mm) | 732 | 760 | 800 | 1190 |
| User Height Range (m) | 1.50 – 1.95 | 1.20 – 2.00 | 1.50 – 2.00 | 1.55 – 2.15 |
| Console Display | SCAN, Count, Time, Distance, Calories, ODO | SCAN, Time, Count, Distance, Calories, Total Count, Pulse | SCAN, Time, Count, Distance, Calories, SPM, Pulse (Green LED) | Time, Pulse, Calories, Count, T.Count, Distance, 500M/Time, RPM, WATT |
| App & Bluetooth | Bluetooth + KINOMAP / SPAX | Bluetooth + KINOMAP | Bluetooth (FTMS) + KINOMAP | Bluetooth (FTMS) + KINOMAP / JOROTO |
| Heart Rate Support | N/A | 5.3K HR Strap (Optional) | 5.3K Wireless HR Strap | Bluetooth HR Strap (Optional) |
| Flywheel / Blade Material | Plastic Impeller | Plastic Impeller | Aluminum Flywheel + Fiber Nylon Blade | Carbon Steel Flywheel |
| Certifications | FCC ID / ISED | N/A | N/A | N/A |













