








Regulowana ławka treningowa JOROTO MD85 ze schowkiem – nośność 450 kg
Regulowana ławka treningowa JOROTO MD85 została zaprojektowana tak, aby łączyć skuteczny trening siłowy z uporządkowanym przechowywaniem sprzętu w domowej siłowni. Wykonana z ramy ze stali klasy komercyjnej o nośności 450 kg, ta regulowana ławka skośna wspiera ćwiczenia na klatkę piersiową, mięśnie głębokie i całe ciało, jednocześnie utrzymując hantle i akcesoria schludnie przechowywane pod spodem.
Funkcje premium
- 7-stopniowo regulowane oparcie i 3-stopniowe zaczepy na nogi do pozycji płaskiej, skośnej i pionowej
- 9‑pozycyjny wysięgnik z 4 poziomami oporu dla precyzyjnego treningu
- Zintegrowany schowek pod ławką na hantle, talerze i akcesoria
- Wytrzymała stalowa rama o nośności 450 kg
- Wysokiej gęstości wypełnienie 50 mm dla komfortu i trwałości
- Antypoślizgowe, poziomujące stopki dla maksymalnej stabilności
- Wbudowane kółka transportowe dla łatwego przemieszczania
Trening siłowy spotyka się z uporządkowanym przechowywaniem
MD85 to idealne rozwiązanie dla miłośników fitnessu domowego, którzy oczekują profesjonalnej wydajności bez bałaganu. Regulowana konstrukcja optymalizuje ćwiczenia na klatkę piersiową, plecy, ramiona i mięśnie głębokie, a przestronny schowek utrzymuje porządek w strefie treningowej, co świetnie sprawdza się w kompaktowych domach i mieszkaniach.
- Niemcy: darmowa wysyłka.
- Inne kraje UE (z wyjątkiem Malty i Cypru):
może zostać naliczona niewielka opłata za produkty ponadgabarytowe lub ciężkie, - w zależności od przewoźnika.
- Realizacja w ciągu 48 godzin roboczych
- Dostawa w 2–7 dni roboczych przez FedEx, DPD, GLS, UPS, DHL
- Śledź swoje zamówienie za pomocą numeru trackingowego wysłanego e‑mailem
- 14‑dniowy, prosty zwrot
- 12‑miesięczna gwarancja
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, nasz zespół obsługi klienta jest do Twojej dyspozycji.
- E‑mail: support@jorotofitness.com
- Godziny pracy: pon.–pt., 9:00–18:00

Specyfikacja produktu
| Marka | JOROTO |
| Nazwa modelu | MD85 |
| Materiał ramy | Stal stopowa |
| Materiał tapicerki | Pianka o wysokiej gęstości |
| Maksymalne obciążenie | 450 kg |
| Typ ławki | Regulowana ławka skośna do ćwiczeń z ramieniem do podciągania |
| Zakres regulacji | 7 kątów oparcia, 3-stopniowe haki na nogi, 9 pozycji ramienia do podciągania |
| Konstrukcja do przechowywania | Wbudowana przestrzeń do przechowywania pod ławką |
| Wymiary produktu (D × S × W) | 135 × 30 × 122 cm |
| Waga netto | 26,8 kg |
| Funkcje mobilności | Kółka transportowe i regulowane stopki poziomujące |
| Elementy w zestawie | Ławka MD85, narzędzia montażowe, instrukcja obsługi |
| Gwarancja | 1 rok serwisu części zamiennych |
Weight Bench Comparison
MD55 vs MD65 vs MD70 vs MD85
| MD55 | MD65 | MD70 | MD85 | |
|---|---|---|---|---|
| Backrest Positions | 8 Levels (-30° to 88°) | 9 Levels (-25° to 90°) | 8 Levels (0° to 70°) | 7 Levels (0° to 90°) |
| Seat Positions | Fixed (0°) | 3 Levels (0°, 10°, 20°) | 5 Levels (0° to -45°) | Fixed (0°) |
| Foldable Design | Yes (Foldable) | No (Non-foldable) | No (Non-foldable) | No (Non-foldable) |
| Preacher Pad / Roman Chair | Yes (7 Levels / 65°) | N/A | N/A | N/A |
| Leg Developer Attachment | 2 Levels (65°–80°) | 3 Levels (20°) | N/A | 3 Levels (0°, 40°, 90°) |
| Adjustment Mechanism | Slot Lock System | Commercial Pull-Pin Lock | Locking Pin | Slot Lock System |
| Steel Frame & Thickness | 40×50 mm / 1.2 mm | 50×70 mm / 1.5 mm | 80×40 mm / 1.2–1.5 mm | 50×40 mm / 1.2–2.0 mm |
| Product Dimensions (mm) | 1630 × 550 × 1236 | 1167 × 618 × 1160 | 1277 × 470 × 1291 | 1350 × 300 × 1220 |
| Net / Gross Weight (kg) | 14.5 / 16.0 | 18.5 / 22.0 | 19.5 / 23.5 | 27.0 / 30.0 |
| Max Weight Capacity (kg) | 350 | 800 | 400 | 450 |













