








Panca pesi regolabile JOROTO MD85 con vano porta-attrezzi – capacità 450 kg
La panca pesi regolabile JOROTO MD85 è progettata per combinare un efficace allenamento di forza con un’organizzazione ordinata della palestra domestica. Realizzata con un telaio in acciaio di qualità commerciale e una capacità di carico di 450 kg, questa panca inclinabile regolabile supporta esercizi per petto, core e tutto il corpo, mantenendo manubri e accessori ordinatamente riposti sotto la seduta.
Caratteristiche premium
- Schienale regolabile in 7 posizioni e ganci per le gambe a 3 livelli per posizioni piana, inclinata e verticale
- Braccio di trazione a 9 posizioni con 4 livelli di resistenza per un allenamento preciso
- Vano porta-attrezzi integrato sotto la panca per manubri, dischi e accessori
- Telaio in acciaio heavy-duty con portata di 450 kg
- Imbottitura ad alta densità da 50 mm per comfort e durata
- Piedini antiscivolo regolabili per la massima stabilità
- Ruote di trasporto integrate per una facile mobilità
Allenamento di forza e ordine in un’unica soluzione
La MD85 è ideale per gli appassionati di fitness domestico che desiderano prestazioni di livello professionale senza disordine. Il design regolabile ottimizza gli esercizi per petto, schiena, braccia e core, mentre l’ampio vano porta-attrezzi mantiene l’area di allenamento ordinata ed efficiente, perfetta per case e appartamenti di dimensioni ridotte.
- Germania: spedizione gratuita.
- Altri paesi UE (eccetto Malta & Cipro):
potrebbe essere applicata una piccola tariffa per prodotti voluminosi o pesanti, - a seconda del corriere.
- Elaborazione entro 48 ore lavorative
- Consegna in 2–7 giorni lavorativi tramite FedEx, DPD, GLS, UPS, DHL
- Traccia il tuo ordine con il numero di tracking inviato via email
- Reso facile entro 14 giorni
- Garanzia di 12 mesi
Se hai domande o hai bisogno di assistenza, il nostro team di supporto è a tua disposizione.
- Email: support@jorotofitness.com
- Orari di apertura: lun–ven, 9:00–18:00

Specifiche del prodotto
| Marca | JOROTO |
| Nome modello | MD85 |
| Materiale del telaio | Acciaio legato |
| Materiale dell'imbottitura | Schiuma ad alta densità |
| Portata massima | 450 kg |
| Tipo di panca | Panca pesi inclinabile regolabile con braccio di trazione |
| Posizioni regolabili | 7 angolazioni dello schienale, ganci per le gambe a 3 livelli, 9 posizioni del braccio di trazione |
| Design per lo stoccaggio | Vano portaoggetti integrato sotto la panca |
| Dimensioni del prodotto (L × P × A) | 135 × 30 × 122 cm |
| Peso netto | 26,8 kg |
| Caratteristiche di mobilità | Ruote di trasporto e piedini di livellamento regolabili |
| Componenti inclusi | Panca MD85, attrezzi per il montaggio, manuale di istruzioni |
| Garanzia | 1 anno di servizio sui pezzi di ricambio |
Weight Bench Comparison
MD55 vs MD65 vs MD70 vs MD85
| MD55 | MD65 | MD70 | MD85 | |
|---|---|---|---|---|
| Backrest Positions | 8 Levels (-30° to 88°) | 9 Levels (-25° to 90°) | 8 Levels (0° to 70°) | 7 Levels (0° to 90°) |
| Seat Positions | Fixed (0°) | 3 Levels (0°, 10°, 20°) | 5 Levels (0° to -45°) | Fixed (0°) |
| Foldable Design | Yes (Foldable) | No (Non-foldable) | No (Non-foldable) | No (Non-foldable) |
| Preacher Pad / Roman Chair | Yes (7 Levels / 65°) | N/A | N/A | N/A |
| Leg Developer Attachment | 2 Levels (65°–80°) | 3 Levels (20°) | N/A | 3 Levels (0°, 40°, 90°) |
| Adjustment Mechanism | Slot Lock System | Commercial Pull-Pin Lock | Locking Pin | Slot Lock System |
| Steel Frame & Thickness | 40×50 mm / 1.2 mm | 50×70 mm / 1.5 mm | 80×40 mm / 1.2–1.5 mm | 50×40 mm / 1.2–2.0 mm |
| Product Dimensions (mm) | 1630 × 550 × 1236 | 1167 × 618 × 1160 | 1277 × 470 × 1291 | 1350 × 300 × 1220 |
| Net / Gross Weight (kg) | 14.5 / 16.0 | 18.5 / 22.0 | 19.5 / 23.5 | 27.0 / 30.0 |
| Max Weight Capacity (kg) | 350 | 800 | 400 | 450 |
















