







JOROTO MR55 õhu-magnettakistusega sõudemasin
BLUETOOTH-VERBUNDENDOPPELTER LUFTMAGNETWIDERSTANDPLATZSPARENDES FALTBARES DESIGN
- Saksamaa: Tasuta kohaletoimetamine.
- Muud EL-i riigid (v.a Malta ja Küpros): ülemõõduliste või raskete toodete puhul võib lisanduda väike tasu,
- sõltuvalt vedajast.
- Töödeldakse 48 töö tunni jooksul
- Kohaletoimetamine 2–7 tööpäeva jooksul FedExi, DPD, GLS-i, UPS-i või DHL-iga
- Jälgi oma tellimust e-posti teel saadetud jälgimisnumbri abil
- 14-päevane lihtne tagastus
- 12-kuuline garantii
Kui sul on küsimusi või vajad abi, on meie klienditugi alati valmis aitama.
- E-post: support@jorotofitness.com
- Tööaeg: E–R, 9.00–18.00

JOROTO MR55 õhu-magnettakistusega sõudemasin
Allahindlushind€419,99
Tavahind€999,99

Takistuse reguleerimine igale kasutajale
10 takistustaset, kuni 60 naela

Reguleeritav takistus kõigile
70% eelkokkupandud + 10-minutiline kiire kokkupanek

Kogu keha lihastreening
Aeroobse ja anaeroobse treeningu kombinatsioon

Kahekordne takistussüsteem – õhutakistus + magnettakistus
15 naela õhutakistust
45 naela magnettakistust

Täpsuslik LED-ekraan 6 andmetüübi kuvamisega
SCAN/TIME/NUMBER/DIST/CAL/SPM/IMPULSE
Rowing Machine Comparison
MR23 vs MR26 vs MR55 vs MR56
| MR23 | MR26 | MR55 | MR56 | |
|---|---|---|---|---|
| Resistance Type | Water Resistance (14 L Tank) | Water Resistance (14 L Tank) | Air + Magnetic Resistance | Air Resistance |
| Resistance Levels | 6 Water Levels | 6 Water Levels | 10 Manual Levels | 10 Damper Levels |
| Net / Gross Weight (kg) | 25.6 / 27.6 | 26.5 / 31.0 | 31.5 / 35.5 | 31.0 / 36.5 |
| Max User Weight (kg) | 158 | 158 | 150 | 160 |
| Product Dimensions (mm) | 1860 × 445 × 570 | 1765 × 560 × 750 | 1860 × 500 × 1050 | 2420 × 610 × 1150 |
| Storage Method / Footprint | Vertical Stand (445 × 670 mm) | Vertical Stand (665 × 560 mm) | Foldable (960 × 500 × 1270 mm) | Vertical Stand (1140 × 510 mm) |
| Rail Travel Distance (mm) | 732 | 760 | 800 | 1190 |
| User Height Range (m) | 1.50 – 1.95 | 1.20 – 2.00 | 1.50 – 2.00 | 1.55 – 2.15 |
| Console Display | SCAN, Count, Time, Distance, Calories, ODO | SCAN, Time, Count, Distance, Calories, Total Count, Pulse | SCAN, Time, Count, Distance, Calories, SPM, Pulse (Green LED) | Time, Pulse, Calories, Count, T.Count, Distance, 500M/Time, RPM, WATT |
| App & Bluetooth | Bluetooth + KINOMAP / SPAX | Bluetooth + KINOMAP | Bluetooth (FTMS) + KINOMAP | Bluetooth (FTMS) + KINOMAP / JOROTO |
| Heart Rate Support | N/A | 5.3K HR Strap (Optional) | 5.3K Wireless HR Strap | Bluetooth HR Strap (Optional) |
| Flywheel / Blade Material | Plastic Impeller | Plastic Impeller | Aluminum Flywheel + Fiber Nylon Blade | Carbon Steel Flywheel |
| Certifications | FCC ID / ISED | N/A | N/A | N/A |













