








Vogatore ad acqua JOROTO MR26 serie YAMO – Vogatore pieghevole per allenamento completo a casa
- SPEDIZIONE GRATUITA in tutta l’UE (escluse Malta e Cipro)
- Elaborazione entro 48 ore lavorative
- Consegna in 2–7 giorni lavorativi tramite FedEx, DPD, GLS, UPS, DHL
- Traccia il tuo ordine con il numero di tracking inviato via email
- Resi facili entro 14 giorni
- Garanzia di 12 mesi
Se hai domande o hai bisogno di assistenza, il nostro team di supporto è a tua disposizione.
- Email: support@jorotofitness.com
- Orari di apertura: lun–ven, 9:00–18:00

Inclina per trasformare — MR26 con serbatoio dell’acqua inclinato a 50°
Porta la tua esperienza di vogata a un livello superiore con resistenza potenziata, design reattivo e funzionalità all’avanguardia.

Resistenza potenziata con serbatoio inclinato a 50°
Sperimenta un’intensità di livello superiore con il serbatoio inclinato a 50° della JOROTO MR26, progettato per offrire il 30% di resistenza in più rispetto ai vogatori tradizionali con serbatoio piatto. Goditi un allenamento di vogata in acqua fluido, impegnativo e realistico — direttamente a casa tua.

Struttura robusta per la massima stabilità e sicurezza
Realizzato con acciaio legato rinforzato e tubi spessi, MR26 garantisce un’eccezionale durata e stabilità. Supportando fino a 150 kg (330 lb), rimane solidissimo anche durante le sessioni ad alta intensità, offrendoti un’esperienza di vogata sicura e affidabile.

Monitor LCD con tracciamento in tempo reale delle prestazioni
Resta motivato e sempre sotto controllo con il monitor LCD multifunzione che mostra chiaramente SCAN / TIME / COUNT / DIST / CAL / TCN. Monitora ogni colpo e misura i tuoi progressi in tempo reale per ottenere risultati di fitness migliori.

Connettività Bluetooth e abbonamento App gratuito
La MR26 offre compatibilità Bluetooth con le app fitness più diffuse. JOROTO include un abbonamento gratuito di 30 giorni per gli utenti esistenti e una prova di 14 giorni per i nuovi membri, con accesso a video di allenamento, corsi virtuali e monitoraggio dei progressi per un workout più interattivo e orientato agli obiettivi.

Facile da spostare & design salvaspazio
Grazie alle ruote di trasporto integrate e al sistema di chiusura compatto, MR26 è facile da spostare e riporre. Una volta piegato occupa solo 0,73 m³, risultando ideale per case o appartamenti più piccoli senza compromettere le prestazioni.
Specifiche del prodotto
| Nome articolo | Vogatore ad acqua JOROTO MR26 |
| Capacità serbatoio dell'acqua | 14 L |
| Dimensioni del prodotto | 177 × 56 × 75 cm |
| Peso articolo | 26,5 kg |
| Portata massima | 158 kg |
| Lunghezza del binario | 114 cm |
| Altezza massima utente | 196 cm |
| Resistenza | Resistenza ad acqua potenziata grazie al serbatoio inclinato a 50° |
| Bluetooth | SÌ (abbina la maggior parte delle app di allenamento con protocollo Bluetooth FTMS) |
| Funzioni del display | SCAN / TIME / COUNT / DIST / CAL / TCNT |
| Dimensioni per lo stoccaggio | 0,73 m³ |
| Dimensioni confezione | 108 × 46 × 44 cm |
| Regalo speciale | 30 giorni aggiuntivi di abbonamento all'app Kinomap |
| Assistenza JOROTO | 1 anno di sostituzione gratuita per i nuovi vogatori, assistenza professionale 24/7 |
Rowing Machine Comparison
MR23 vs MR26 vs MR55 vs MR56
| MR23 | MR26 | MR55 | MR56 | |
|---|---|---|---|---|
| Resistance Type | Water Resistance (14 L Tank) | Water Resistance (14 L Tank) | Air + Magnetic Resistance | Air Resistance |
| Resistance Levels | 6 Water Levels | 6 Water Levels | 10 Manual Levels | 10 Damper Levels |
| Net / Gross Weight (kg) | 25.6 / 27.6 | 26.5 / 31.0 | 31.5 / 35.5 | 31.0 / 36.5 |
| Max User Weight (kg) | 158 | 158 | 150 | 160 |
| Product Dimensions (mm) | 1860 × 445 × 570 | 1765 × 560 × 750 | 1860 × 500 × 1050 | 2420 × 610 × 1150 |
| Storage Method / Footprint | Vertical Stand (445 × 670 mm) | Vertical Stand (665 × 560 mm) | Foldable (960 × 500 × 1270 mm) | Vertical Stand (1140 × 510 mm) |
| Rail Travel Distance (mm) | 732 | 760 | 800 | 1190 |
| User Height Range (m) | 1.50 – 1.95 | 1.20 – 2.00 | 1.50 – 2.00 | 1.55 – 2.15 |
| Console Display | SCAN, Count, Time, Distance, Calories, ODO | SCAN, Time, Count, Distance, Calories, Total Count, Pulse | SCAN, Time, Count, Distance, Calories, SPM, Pulse (Green LED) | Time, Pulse, Calories, Count, T.Count, Distance, 500M/Time, RPM, WATT |
| App & Bluetooth | Bluetooth + KINOMAP / SPAX | Bluetooth + KINOMAP | Bluetooth (FTMS) + KINOMAP | Bluetooth (FTMS) + KINOMAP / JOROTO |
| Heart Rate Support | N/A | 5.3K HR Strap (Optional) | 5.3K Wireless HR Strap | Bluetooth HR Strap (Optional) |
| Flywheel / Blade Material | Plastic Impeller | Plastic Impeller | Aluminum Flywheel + Fiber Nylon Blade | Carbon Steel Flywheel |
| Certifications | FCC ID / ISED | N/A | N/A | N/A |
















