






JOROTO MR23 prémium vízellenállásos evezőgép
- INGYENES szállítás az EU-ban (Málta és Ciprus kivételével)
- Feldolgozás 48 munkórán belül
- Kiszállítás 2–7 munkanapon belül: FedEx, DPD, GLS, UPS, DHL
- Rendelésedet az e-mailben küldött csomagkövetési számmal követheted
- 14 napos egyszerű visszaküldés
- 12 hónap garancia
Ha bármilyen kérdése van, vagy segítségre van szüksége, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.
- E-mail: support@jorotofitness.com
- Ügyfélszolgálat: H–P, 9:00–18:00

JOROTO MR23 — Erőre és precizitásra tervezve
Éld át a vízi evezés természetes ritmusát a JOROTO MR23-mal, amelyet úgy terveztek, hogy minden edzettségi szinten sima, halk és élethű evezési élményt nyújtson.

Valódi vízellenállás az igazi evezés érzetéért
Az MR23 dinamikus vízellenállási rendszert használ, amely automatikusan igazodik az evezési sebességedhez – gyorsabb húzásoknál nagyobb ellenállást fejt ki, élethű evezési érzetet biztosítva.

Masszív felépítés, nagy teherbírás
A tartós ötvözött acél vázra épített MR23 akár 150 kg-ig (330 lbs) terhelhető, miközben kiemelkedő stabilitást és hosszan tartó teljesítményt biztosít.

Okos teljesítménykövetés
Kövesse nyomon fejlődését a többfunkciós LCD monitorral, amely mutatja az időt, a távolságot, az elégetett kalóriát, a csapásszámot és az RPM-et. Csatlakozzon Bluetooth-on keresztül fitneszalkalmazásokhoz az interaktívabb edzésért.

Szivárgásmentes víztartály és sima működés
Zárt, nagy kapacitású víztartállyal felszerelve az MR23 tiszta és biztonságos, függőleges tárolást tesz lehetővé szivárgás nélkül – minden egyes húzásnál egyenletes és sima ellenállást biztosítva.

Minden edzettségi szinthez
Akár kezdő vagy, akár tapasztalt sportoló, az MR23 az intenzitásodhoz igazodik – ideális kardióhoz, zsírégetéshez és állóképesség-fejlesztéshez.
Valódi felhasználói vélemények: Joroto MR23 vizes evezőgép
Termékjellemzők
| Márka | JOROTO |
| Modellnév | Joroto MR23 vízzel működő evezőgép |
| Szín | MR23 (klasszikus, lapos víztartály) |
| Ellenállás típusa | Víz |
| Víztartály kapacitása | 14 l |
| Termék méretei | 185 × 44 × 85 cm |
| Ajánlott maximális testsúly | 158 kg |
| Mért adatok | Távolság, idő, elégetett kalória, ismétlésszám, összes ismétlés, csapásszám, fordulatszám (RPM), sebesség |
| Váz anyaga | Ötvözött acél |
| Termék tömege | 26 kg |
| Terhelési szint | Állítható |
| Anyag | Ötvözött acél |
| Áramforrás | Elem |
| Szükséges elemek száma | 2 × AAA elem szükséges |
| Kijelző típusa | LCD |
| Termék méretei (H × Sz × M) | 185 × 44 × 85 cm |
| Csomag méretei (H × Sz × M) | 100 × 46 × 40 cm |
| Csomag tömege | 29,6 kg |
| Cikkszám | MR23 |
Rowing Machine Comparison
MR23 vs MR26 vs MR55 vs MR56
| MR23 | MR26 | MR55 | MR56 | |
|---|---|---|---|---|
| Resistance Type | Water Resistance (14 L Tank) | Water Resistance (14 L Tank) | Air + Magnetic Resistance | Air Resistance |
| Resistance Levels | 6 Water Levels | 6 Water Levels | 10 Manual Levels | 10 Damper Levels |
| Net / Gross Weight (kg) | 25.6 / 27.6 | 26.5 / 31.0 | 31.5 / 35.5 | 31.0 / 36.5 |
| Max User Weight (kg) | 158 | 158 | 150 | 160 |
| Product Dimensions (mm) | 1860 × 445 × 570 | 1765 × 560 × 750 | 1860 × 500 × 1050 | 2420 × 610 × 1150 |
| Storage Method / Footprint | Vertical Stand (445 × 670 mm) | Vertical Stand (665 × 560 mm) | Foldable (960 × 500 × 1270 mm) | Vertical Stand (1140 × 510 mm) |
| Rail Travel Distance (mm) | 732 | 760 | 800 | 1190 |
| User Height Range (m) | 1.50 – 1.95 | 1.20 – 2.00 | 1.50 – 2.00 | 1.55 – 2.15 |
| Console Display | SCAN, Count, Time, Distance, Calories, ODO | SCAN, Time, Count, Distance, Calories, Total Count, Pulse | SCAN, Time, Count, Distance, Calories, SPM, Pulse (Green LED) | Time, Pulse, Calories, Count, T.Count, Distance, 500M/Time, RPM, WATT |
| App & Bluetooth | Bluetooth + KINOMAP / SPAX | Bluetooth + KINOMAP | Bluetooth (FTMS) + KINOMAP | Bluetooth (FTMS) + KINOMAP / JOROTO |
| Heart Rate Support | N/A | 5.3K HR Strap (Optional) | 5.3K Wireless HR Strap | Bluetooth HR Strap (Optional) |
| Flywheel / Blade Material | Plastic Impeller | Plastic Impeller | Aluminum Flywheel + Fiber Nylon Blade | Carbon Steel Flywheel |
| Certifications | FCC ID / ISED | N/A | N/A | N/A |













